Rates
Tarifas
Tarifas para Bungalows
TARIFAS / RATES | Bungalows 2024 | Se admiten animales de compañía / Pets are admitted | |||
---|---|---|---|---|---|
Temporada Baja / Low (min. 2 días/days) | Temporada Media / Medium (min. 2 días/days) | Temporada Alta / High (min. 7 días/days) |
|||
Días / Days | 1-15 | 16-30 | Largas estancia / long stay + 30 days | ||
Max. 4 pers | 65.,00€ | 45,00€ | 35,00€ | Max. 4 pers 100,00€ | Max. 4 pers 130,00€ |
Max. 5 pers | 72,00€ | 52,00€ | 42,00€ | Max. 5 pers 107,00€ | Max. 5 pers 137,00€ |
Luz / Electricity | INCLUIDA | Perros/Pets 2€/día |
Tarifa parcelas 2024
T.BAJA 1 DE ENERO AL 27 DE MARZO/ 1 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE | T. MEDIA 02/04 al 01/07 y 01/09 al 30/09 | T.ALTA SEM.SANTA, JULIO Y AGOSTO |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-5 días | 6-10 días | 11-20 días | 21-30 días | 31-60 días | 60-90 días | +91 días | 1-5 días | 6-10 días | 11-20 días | 21-30 días | 31-60 días | ||
Parcela Normal | 27€ | 24.60€ | 22.25€ | 19€ | 14.65€ | 13€ | 12€ | 30€ | 27€ | 24€ | 21€ | 18€ | 30€ |
Parcela Grande | 32€ | 30€ | 26.65€ | 22.80€ | 14.40€ | 15.55€ | 14.15€ | 34€ | 30.60€ | 27.20€ | 23.80€ | 20.40€ | 34€ |
Luz/electricity | 0.45€/kw | El precio de la parcela incluye 2 personas + coche + caravana/autocaravana |
Tarifa extra 2024
Camping Bahía Santa Pola | Precio por día | |
---|---|---|
Adultos | 7.50 € | |
Niños | 6.50 € | |
Tienda de campaña | 7.50 € | |
Coche | 7.50 € | |
Caravana | 7.50 € | |
Motocicleta | 6.50 € | |
Autocaravana | 15.00€ | |
Electricidad | 3.85 € | |
Parcela | 27 € | |
Perro | 2 € |